| Name: | Gareth Taylor |
| Nationality: | Welsh |
| Date of Birth: | 25/02/1973 |
| Height: | 6' 2" (188cm) |
| Weight: | 13st 8lbs (86.26kg) |
| Previous | |
| Clubs: | Carlisle, Crewe (loan), Crystal Palace, Burnley, Port Vale (loan), QPR (loan), Manchester City, Bristol Rovers, Tranmere, Nottm Forest, Sheffield Utd, Doncaster |
| Position: | Striker |
Season 2011 - 12
| Competition | Apps (as sub) |
Goals | Yellow Cards |
Red Cards |
| League | 0 (1) | 0 | 0 | 0 |
| Career History: | ||||
| Club | Season | Comp. | Apps (as sub) |
Goals |
| Wrexham | 2010 - 11 | League | 22 (13) | 6 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Wrexham | 2009 - 10 | League | 24 (3) | 9 |
| FA Cup | 3 (0) | 1 | ||
| Carlisle | 2008 - 09 | League | 5 (0) | 1 |
| Doncaster | 2008 - 09 | League | 11 (6) | 0 |
| FA Cup | 0 (1) | 0 | ||
| Doncaster | 2007 - 08 | League | 4 (10) | 1 |
| Tranmere | 2007 - 08 | League | 19 (4) | 3 |
| FA Cup | 3 (1) | 1 | ||
| League Cup | 0 (1) | 0 | ||
| Tranmere | 2006 - 07 | League | 36 (1) | 7 |
| FA Cup | 2 (0) | 2 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Crewe | 2005 - 06 | League | 15 (0) | 4 |
| Nottm Forest | 2005 - 06 | League | 17 (3) | 4 |
| FA Cup | 2 (0) | 2 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Nottm Forest | 2004 - 05 | League | 33 (3) | 7 |
| FA Cup | 4 (0) | 1 | ||
| League Cup | 2 (1) | 3 | ||
| Nottm Forest | 2003 - 04 | League | 28 (6) | 8 |
| FA Cup | 2 (0) | 0 | ||
| League Cup | 2 (0) | 0 | ||
| Burnley | 2002 - 03 | League | 38 (2) | 16 |
| FA Cup | 4 (0) | 1 | ||
| League Cup | 3 (1) | 0 | ||
| Burnley | 2001 - 02 | League | 35 (5) | 16 |
| FA Cup | 2 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Burnley | 2000 - 01 | League | 15 (0) | 4 |
| QPR | 1999 - 00 | League | 2 (4) | 1 |
| Port Vale | 1999 - 00 | League | 4 (0) | 0 |
| Manchester City | 1999 - 00 | League | 8 (9) | 5 |
| League Cup | 2 (1) | 1 | ||
| Manchester City | 1998 - 99 | League | 20 (9) | 4 |
| FA Cup | 3 (0) | 0 | ||
| Sheffield Utd | 1998 - 99 | League | 7 (5) | 1 |
| League Cup | 3 (1) | 1 | ||
| Sheffield Utd | 1997 - 98 | League | 14 (15) | 10 |
| FA Cup | 5 (2) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Sheffield Utd | 1996 - 97 | League | 26 (10) | 12 |
| League Cup | 4 (0) | 1 | ||
| Sheffield Utd | 1995 - 96 | League | 10 (0) | 2 |
| Crystal Palace | 1995 - 96 | League | 18 (2) | 1 |
| FA Cup | 2 (0) | 1 | ||
| Bristol Rovers | 1995 - 96 | League | 7 (0) | 4 |
| League Cup | 3 (0) | 0 | ||
| Bristol Rovers | 1994 - 95 | League | 39 (0) | 12 |
| Bristol Rovers | 1991 - 92 | League | 1 (0) | 0 |















